①会計・税務顧問
法人
●基本報酬
| 年間売上金額 | 月額顧問料(消費税等別) |
|---|
| ~3,000万円 | 25,000円 |
| ~5,000万円 | 30,000円 |
| ~1億円 | 40,000円 |
| ~3億円 | 50,000円 |
| ~5億円 | 70,000円 |
| 5億円以上 | 別途見積り |
●決算報酬
月額顧問料の6ヶ月分
個人
●基本報酬
| 年間売上金額 | 月額顧問料(消費税等別) |
|---|
| ~1,000万円 | 10,000円 |
| ~3,000万円 | 20,000円 |
| ~5,000万円 | 30,000円 |
| ~1億円 | 40,000円 |
| ~3億円 | 50,000円 |
| ~5億円 | 70,000円 |
| 5億円以上 | 別途見積り |
●決算報酬
月額顧問料の4ヶ月分
その他業務
(共通)
●基本報酬
| 項目 | 報酬(消費税等別) |
|---|
| 年末調整(@1人) | 5,000円 |
| 法定調書 | 20,000円 |
| 償却資産税 | 30,000円 |
| 税務調査立ち合い(@1時間) | 10,000円 |
②税務相談
各種相談
●基本報酬
※初回料金。2回目以降、15,000円~、要相談。
確定申告
●基本報酬
| 法人 | 400,000円~ |
| 個人(事業所得) | 100,000円~ |
不動産所得の
確定申告
●基本報酬
| 年間収入金額 | 報酬(消費税等別) |
|---|
| ~500万円 | 50,000円 |
| ~1,000万円 | 70,000円 |
| ~2,000万円 | 100,000円 |
| ~3,000万円 | 150,000円 |
| 3,000万円以上 | 別途見積り |
譲渡所得の
確定申告
●基本報酬
| 年間収入金額 | 報酬(消費税等別) |
|---|
| ~1,000万円 | 50,000円 |
| ~3,000万円 | 70,000円 |
| ~5,000万円 | 100,000円 |
| ~1億円 | 150,000円 |
| ~2億円 | 200,000円 |
| 2億円以上 | 別途見積り |
●加算報酬
| 年間収入金額 | 報酬(消費税等別) |
|---|
| 居住用財産3,000万円控除 | 50,000円 |
| 居住用財産買換え特例 | 100,000円 |
| 居住用財産譲渡損失繰越控除 | 70,000円 |
| 事業用資産買換え特例 | 150,000円 |
| 相続税取得費加算 | 100,000円 |
| 収用等5,000万円控除 | 100,000円 |
| 収用等の代替資産特例 | 150,000円 |
| 不動産交換特例 | 別途見積り |
③相続・贈与
相続税申告
●基本報酬
| 財産増額 | 報酬(消費税等別) |
|---|
| ~5,000万円 | 500,000円 |
| ~1億円 | 700,000円 |
| ~2億円 | 1,000,000円 |
| ~3億円 | 1,500,000円 |
| ~5億円 | 2,500,000円 |
| ~10億円 | 4,000,000円 |
| 10億円以上 | 別途見積り |
贈与税申告
●基本報酬
| 贈与金額 | 報酬(消費税等別) |
|---|
| ~500万円 | 30,000円 |
| ~1,000万円 | 40,000円 |
| 1,000万円~ | 50,000円 |
●加算報酬
| 加算項目 | 報酬(消費税等別) |
|---|
| 不動産評価(@1件) | 50,000円~ |
| 非上場株式等評価 | 150,000円 |
| 住宅取得資金贈与 | 50,000円 |
| 教育資金/結婚・子育て資金の一括贈与 | 50,000円 |
| 贈与税配偶者控除 | 50,000円 |
| 相続時精算課税 | 70,000円 |
| 事業承継(非上場株式等の納税猶予) | 150,000円~ |
⑤その他
各種相談
●基本報酬
※初回料金。2回目以降、15,000円~、要相談。